| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 1. Deliace centrum, s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 16 | ASTRAIA Certification, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 19 | BRITTERM a.s., Akciová spoločnosť | 0 | 0 | Nie |
| 9 | BarCom spol. s r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 18 | Barbořák Dušan | 0 | 0 | Nie |
| 15 | DUEPO, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 13 | Daňový úrad Trnava | 0 | 0 | Nie |
| 5 | FERONA Slovakia, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 17 | Generali Česká pojišťovna a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 8 | HALADA advokátska kancelária s.r.o. | 0 | 0 | Nie |

