| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Zástupca veriteľov |
|---|---|---|---|---|
| 2 | BENCONT FINANCE, a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 3 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 6 | EOS KSI Slovensko, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 1 | Generali Česká pojišťovna a.s., akciová spoločnosť | 0 | 0 | Nie |
| 5 | Mesto Krompachy | 0 | 0 | Nie |
| 4 | Slovenská konsolidačná, a.s. | 0 | 0 | Nie |

