| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Zástupca veriteľov |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Daňový úrad Bratislava | 0 | 0 | Nie |
| 7 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 1 | Hollá Elena | 0 | 0 | Nie |
| 10 | Kmeť Marian | 0 | 0 | Nie |
| 3 | Mihalík Tomáš | 0 | 0 | Nie |
| 9 | Nay Engineering AG, Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR | 0 | 0 | Nie |
| 6 | Sadiv Peter, Ing. | 0 | 0 | Nie |
| 5 | Toth Vojtech | 0 | 0 | Nie |
| 4 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 2 | Škvarilová Veronika | 0 | 0 | Nie |

