| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 1663 | "1. elektrárenská s.r.o." | 0 | 0 | Nie |
| 4396 | "1. elektrárenská s.r.o." | 0 | 0 | Nie |
| 156 | "1. elektrárenská s.r.o." | 0 | 0 | Nie |
| 4244 | "1. elektrárenská s.r.o." | 0 | 0 | Nie |
| 4216 | "SERVICE INDUSTRY TRADE LTD., spol.s r.o." | 0 | 0 | Nie |
| 3930 | 01 People s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 3053 | 1st restructuring, k.s. | 0 | 0 | Nie |
| 306 | A.P. Certus s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 3876 | ACRA, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 304 | ADAPIL s.r.o. | 0 | 0 | Nie |

