| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Daňový úrad Banská Bystrica | 0 | 0 | Nie |
| 16 | Daňový úrad Banská Bystrica | 0 | 0 | Nie |
| 12 | Daňový úrad Banská Bystrica | 0 | 0 | Nie |
| 10 | Daňový úrad Banská Bystrica | 0 | 0 | Nie |
| 21 | Daňový úrad Banská Bystrica | 0 | 0 | Nie |
| 17 | Daňový úrad Banská Bystrica | 0 | 0 | Nie |
| 19 | Daňový úrad Banská Bystrica | 0 | 0 | Nie |
| 20 | Daňový úrad Banská Bystrica | 0 | 0 | Nie |
| 14 | Daňový úrad Banská Bystrica | 0 | 0 | Nie |
| 22 | Daňový úrad Banská Bystrica | 0 | 0 | Nie |

