| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Zástupca veriteľov |
|---|---|---|---|---|
| 15 | BELL Zvolen a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 5 | COFIDIS SA, pobočka zahraničnej banky | 0 | 0 | Nie |
| 13 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 9 | EOS KSI Slovensko, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 14 | JUDr. Moravčík Jozef | 0 | 0 | Nie |
| 7 | Mesto Lučenec | 0 | 0 | Nie |
| 16 | S.B. Jiráskova, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 11 | Slovenská konsolidačná, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 3 | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 8 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 0 | 0 | Nie |

