| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 4 | AGROLINK s.r.o. | 2324 | 2324 | Nie |
| 14 | AGROČIRČ, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 15 | AKMG, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 16 | DAEM s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 18 | Dzurjanin Ján | 260 | 260 | Nie |
| 9 | Energetika Slovensko, a. s. | 899 | 899 | Nie |
| 8 | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | 151 | 151 | Nie |
| 13 | KANTOR-X, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 3 | Kiral-Vargová Radka | 0 | 0 | Nie |
| 17 | Krempa Pavol | 48836 | 48836 | Áno |

