| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 4 | CECHSPED, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 6 | CECHTRADE, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 9 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. | 1014 | 1014 | Nie |
| 1 | F. PETROL s.r.o. | 69800 | 69800 | Nie |
| 5 | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | 0 | 0 | Nie |
| 3 | Gordic Collect, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 8 | Katarína Bódisová, Bódisová Katarína | 2874 | 2874 | Nie |
| 2 | REAL - K, s.r.o. | 20394 | 20394 | Nie |
| 5 | Slovenská konsolidačná, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 9 | Slovenská republika - Daňový úrad Nitra | 2621 | 2621 | Nie |

