| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 31 | ARGA Trans s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 4 | COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo | 0 | 0 | Nie |
| 11 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 22 | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | 0 | 0 | Nie |
| 10 | G+R SERVIS, s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 13 | GRABAN, TORMA & PARTNERS s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 23 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 0 | 0 | Nie |
| 1 | Kubálek Jan JUDr.,správce AUTOŠTANGL a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 15 | Magic Solution,s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 26 | Mesto Prešov | 0 | 0 | Nie |

