| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Amaeton Žilina, s.r.o. | 1500 | 1500 | Nie |
| 2 | Coleco, s.r.o. | 128370 | 128370 | Nie |
| 6 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. | 5103 | 5103 | Nie |
| 4 | EKOCONSULT - enviro, a.s. | 32728 | 32728 | Nie |
| 14 | EKOS PLUS s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 12 | FORESPO TT a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 4 | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | 0 | 0 | Nie |
| 13 | Ing. Dagmar Bednáriková DADA´S, Bednáriková Dagmar, Ing. | 0 | 0 | Nie |
| 11 | Krajský súd v Bratislave | 0 | 0 | Nie |
| 1 | LawService, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |

