| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Zástupca veriteľov |
|---|---|---|---|---|
| 10 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 13 | EOS KSI Slovensko, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 6 | Energetika Slovensko, a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 2 | Krajský súd v Bratislave | 0 | 0 | Nie |
| 4 | Krišanda Jozef | 0 | 0 | Nie |
| 9 | MIB Invest, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 7 | MIVA, spol. s r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 11 | POHOTOVOSŤ, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 8 | Slovenská konsolidačná, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 1 | Slovenská republika - Daňový úrad Prešov | 0 | 0 | Nie |

