| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV | Odhad uspokojenia konkurz [%] | Odhad uspokojenia reštrukturalizácia [%] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Enviromentálny fond | 0 | 0 | Nie | 0.00 | 0.00 |
| 5 | GVS SLOVAKIA s. r. o. | 0 | 0 | Nie | 0.00 | 0.00 |
| 1 | S Slovensko, spol. s r.o. | 0 | 0 | Nie | 0.00 | 0.00 |
| 2 | SLOVMONT, družstvo, Ružomberok | 0 | 0 | Nie | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Sociálna poisťovňa | 0 | 0 | Nie | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 0 | 0 | Nie | 0.00 | 0.00 |

