| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Zástupca veriteľov |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Energetika Slovensko, a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 11 | Gavaľa Karol | 0 | 0 | Nie |
| 6 | IDOSPROJEKT - SK, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 8 | KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 1 | PRENAM s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 9 | Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 4 | Silverside, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 14 | Slovenská konsolidačná, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 12 | Slovenská republika - Daňový úrad Prešov | 0 | 0 | Nie |
| 3 | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 0 | 0 | Nie |

