| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Benedikovič Gabriel | 1017 | 1017 | Nie |
| 9 | Benedikovič Jozef | 3784 | 3784 | Nie |
| 17 | Benedikovič Jozef | 0 | 0 | Nie |
| 20 | Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. | 167 | 167 | Nie |
| 11 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. | 1470 | 1470 | Nie |
| 15 | Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s. | 694 | 694 | Nie |
| 10 | Ing. Jaroslava Micháliková - ÚČTOVNÉ PORADENSTVO, Micháliková Jaroslava, Ing. | 1905 | 1905 | Nie |
| 4 | Ing. Ondrej Lazoň TECHNOL, Lazoň Ondrej, Ing. | 81109 | 81109 | Nie |
| 21 | KFZ Sys, s.r.o. "v konkurze" | 155 | 155 | Nie |
| 3 | Mesto Nováky | 84092 | 84092 | Áno |

