| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 78 | Air Consulting, spol. s r.o. | 188 | 188 | Nie |
| 18 | Air Products Slovakia, s.r.o. | 10317 | 10317 | Nie |
| 44 | Arnošt Müller, Müller Arnošt | 1972 | 1972 | Nie |
| 12 | BAMITOP spol. s r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 40 | BEST - Slowakia, s.r.o. | 2222 | 2222 | Nie |
| 69 | BETA - CARS, s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 14 | Berendsen Textil Servis s. r. o. | 12253 | 12253 | Nie |
| 50 | BestBolt s.r.o. | 1476 | 1476 | Nie |
| 42 | Böllhoff GmbH. | 2128 | 2128 | Nie |
| 53 | Cover 3S, s.r.o. | 1149 | 1149 | Nie |

