| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 13 | BEST WESTERN Hotelreservierungs-GmbH | 0 | 0 | Nie |
| 10 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 6 | Dove spolu s manželkou Anthony Charles spolu s manželkou Susan Elizabeth | 0 | 0 | Nie |
| 12 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 0 | 0 | Nie |
| 81 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 0 | 0 | Nie |
| 82 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 0 | 0 | Nie |
| 78 | Hornáček Mgr. Tomáš | 0 | 0 | Nie |
| 80 | Karovičová Mgr Viera | 0 | 0 | Nie |
| 4 | Kinell Consulting Limited | 0 | 0 | Nie |
| 26 | LUDo, spol. s. r. o. | 0 | 0 | Nie |

