| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Zástupca veriteľov |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Babčák Vladimír | 0 | 0 | Nie |
| 3 | Budke Peter | 0 | 0 | Nie |
| 1 | IKB Leasing SR, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 2 | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 5 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 0 | 0 | Nie |

