| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Zástupca veriteľov |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Energetika Slovensko, a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 5 | PRIVATE CAPITAL INVESTMENT LIMITED | 0 | 0 | Nie |
| 1 | Secapital S.á.r.L. | 0 | 0 | Nie |
| 2 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 3 | Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. | 0 | 0 | Nie |

