| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 11 | JUDr. Ingrid Kovalčuková, advokátka | 0 | 0 | Nie |
| 6 | Kapustník Ľubomír | 0 | 0 | Nie |
| 8 | Kapustník Ľubomír | 0 | 0 | Nie |
| 12 | OSIVEX ZÁHRADKÁR, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 5 | Tobákoš František | 0 | 0 | Nie |
| 9 | Tobákoš František | 0 | 0 | Nie |
| 2 | Tobákoš František | 0 | 0 | Nie |
| 4 | Tremko Stanislava | 0 | 0 | Nie |
| 10 | Tremko Stanislava | 0 | 0 | Nie |
| 1 | Šimon Vladimír | 0 | 0 | Nie |

