| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 5 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 6 | MK Recovery, k. s. | 0 | 0 | Nie |
| 7 | Rozhlas a televízia Slovenska | 0 | 0 | Nie |
| 1 | Slovenská republika - Daňový úrad Bratislava | 0 | 0 | Nie |
| 8 | Slovenská republika - Daňový úrad Bratislava | 0 | 0 | Nie |
| 2 | Sociálna poisťovňa | 0 | 0 | Nie |
| 4 | Union zdravotná poisťovňa, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 3 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 0 | 0 | Nie |

