| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 2 | BAM GROUP, s.r.o. | 235200 | 235200 | Nie |
| 20 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 19 | FRANCE-TECH, spol. s r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 15 | Group M, a.s. | 1812 | 1812 | Nie |
| 3 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 66280 | 66280 | Nie |
| 14 | Krajský súd v Bratislave | 1868 | 1868 | Nie |
| 22 | LODGINGS, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 11 | Linde Material Handling Slovenská republika s.r.o. | 2835 | 2835 | Nie |
| 6 | Magellan Central Europe s.r.o. | 24371 | 24371 | Nie |
| 18 | NATUR-PACK, a.s. | 0 | 0 | Nie |

