| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 99 | ACTHERM, spol. s r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 64 | ACTHERM, spol. s r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 74 | ACTHERM, spol. s r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 53 | ARMEX ENERGY, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 142 | AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI | 0 | 0 | Nie |
| 141 | AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI | 0 | 0 | Nie |
| 1 | BASILARIS SE | 0 | 0 | Nie |
| 126 | BaFin | 0 | 0 | Nie |
| 145 | Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht | 0 | 0 | Nie |
| 131 | CWS – boco Slovensko, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |

