| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 10 | A G I s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 18 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 13 | FEBE TRANS s.r.o., s.r.o. | 851 | 851 | Nie |
| 12 | FORTISCHEM a. s. | 1289 | 1289 | Nie |
| 6 | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | 9994 | 9994 | Nie |
| 15 | Inšpektorát práce | 0 | 0 | Nie |
| 1 | OFZ, a.s. | 48352 | 48352 | Nie |
| 16 | PROMET CZECH s.r.o., s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 11 | Peter Horváth ml. - Kar-Ko, Horváth Peter | 2075 | 2075 | Nie |
| 9 | Považská cementáreň, a.s. | 2556 | 2556 | Áno |

