| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV | Odhad uspokojenia konkurz [%] | Odhad uspokojenia reštrukturalizácia [%] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | ALFA AGRITECHNIK CZ s.r.o. | 0 | 0 | Nie | 0.00 | 0.00 |
| 11 | AVAL s.r.o. | 0 | 0 | Nie | 0.00 | 0.00 |
| 38 | Advokátska kancelária JUDr. Slávik a partneri, s.r.o. | 0 | 0 | Nie | 0.00 | 0.00 |
| 31 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 0 | 0 | Nie | 0.00 | 0.00 |
| 27 | BATTO s. r. o. | 0 | 0 | Nie | 0.00 | 0.00 |
| 60 | Bauer Jozef | 0 | 0 | Nie | 0.00 | 0.00 |
| 59 | Bauer Jozef | 0 | 0 | Nie | 0.00 | 0.00 |
| 51 | Beňačka Igor | 0 | 0 | Nie | 0.00 | 0.00 |
| 28 | CEMMAC a.s. | 0 | 0 | Nie | 0.00 | 0.00 |
| 43 | Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. | 0 | 0 | Nie | 0.00 | 0.00 |

