| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 9 | ASANÁCIA, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 2 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 4 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 5 | Environmentálny fond | 0 | 0 | Nie |
| 7 | Inšpektorát práce Košice | 0 | 0 | Nie |
| 6 | JUDr. Bartolomej Jakubčák, Jakubčák Bartolomej, JUDr. | 0 | 0 | Nie |
| 8 | Mesto Trebišov | 0 | 0 | Nie |
| 3 | Profidebt Slovakia, s.r.o. v likvidácii | 0 | 0 | Nie |
| 1 | Slovenská konsolidačná, a.s. | 0 | 0 | Nie |

