| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 307 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| -- | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 21 | BL Telecom collection, s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 306 | C.S. CARGO Slovakia a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 328 | CEE Logistics a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 124 | CRANERO s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 60 | Consumer Finance Holding, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 291 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. | 0 | 0 | Nie |
| -- | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 292 | EOS KSI Slovensko, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |

