| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 13 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 12 | DÚHA, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 14 | Emil Gonšor - EGO, Gonšor Emil, Ing. | 0 | 0 | Nie |
| 18 | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | 0 | 0 | Nie |
| 5 | IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 15 | Krajský súd v Bratislave | 0 | 0 | Nie |
| 7 | Krupa Vladimír , Ing. | 0 | 0 | Nie |
| 4 | Matra, n.o. | 0 | 0 | Nie |
| 8 | Mesto Dolný Kubín | 0 | 0 | Nie |
| 3 | ORAVINGstavebniny, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |

