| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Andrej Sakala - ANDRE, Sakala Andrej | 0 | 0 | Nie |
| 8 | Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 21 | Coats s.r.o. v likvidácii | 0 | 0 | Nie |
| 14 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 22 | EKOBARD, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 25 | FCC Slovensko, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 18 | GUMOTEX, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 19 | LORICA SUD S.R.L. | 0 | 0 | Nie |
| 12 | M - LOGISTIC, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 13 | Mesto Bardejov | 0 | 0 | Nie |

