| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Zástupca veriteľov |
|---|---|---|---|---|
| 18 | SR-Krajský súd Bratislava | 0 | 0 | Nie |
| 25 | Slovenská konsolidačná, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 2 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 3 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 4 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 1 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 12 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 16 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 22 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 19 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 0 | 0 | Nie |

