| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 13 | ARDA Slovakia, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 12 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 14 | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | 0 | 0 | Nie |
| 6 | OKTE, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 2 | PB Power Trade, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 1 | Prima banka Slovensko, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 10 | SR - Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty | 0 | 0 | Nie |
| 7 | SR - Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty | 0 | 0 | Nie |
| 23 | SR - Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty | 0 | 0 | Nie |
| 9 | SR - Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty | 0 | 0 | Nie |

