| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 2 | GAYA, s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 4 | Intrum Slovakia s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 8 | Mesto Martin | 0 | 0 | Nie |
| 6 | Pôdohospodárska platobná agentúra | 0 | 0 | Nie |
| 11 | Slovenská republika - Daňový úrad Žilina | 0 | 0 | Nie |
| 9 | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 5 | Sociálna poisťovňa | 0 | 0 | Nie |
| 10 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 1 | TOMÁŠ KUŠNÍR, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 3 | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. | 0 | 0 | Nie |

