| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 8 | EOS KSI Slovensko, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 4 | GAYA, s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 10 | Intrum Slovakia s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 2 | KRUK česká s Slovenská republika, s.r.o., s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 9 | Mesto Martin | 0 | 0 | Nie |
| 12 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spolka Akcyjna Centrum Restrukturyzacji i Windykacji Zespol Windykacji Procesowej Biuro w Gdyni | 0 | 0 | Nie |
| 11 | Pôdohospodárska platobná agentúra | 0 | 0 | Nie |
| 7 | Slovenská konsolidačná, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 3 | Sociálna poisťovňa | 0 | 0 | Nie |
| 5 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 0 | 0 | Nie |

