| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 7 | A P I A G R A s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 12 | Daňový úrad Žilina | 0 | 0 | Nie |
| 2 | DÚHA, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 5 | EUROSTAVBY SK, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 3 | Emil Gonšor - EGO, Gonšor Emil, Ing. | 0 | 0 | Nie |
| 14 | IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 20 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 0 | 0 | Nie |
| 6 | Krajský súd v Bratislave | 0 | 0 | Nie |
| 10 | Matejčíková Mária | 0 | 0 | Nie |
| 11 | Mesto Dolný Kubín | 0 | 0 | Nie |

