| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 8 | BORBAU, s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 9 | Bednárik Alexander | 0 | 0 | Nie |
| 10 | ECONOMIC CONSULTING s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 6 | GEODET - ING. BORIS GABURA spol. s r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 54 | Gerz Construction Slovakia s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 16 | HYDROSTOP s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 53 | INTRADE Ubytovanie, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 14 | Ján Tarek | 0 | 0 | Nie |
| 19 | Ladislav Hruška - VRB, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 55 | MBM ARMO, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |

