| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 6 | A P I A G R A s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 10 | ETM energy s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 5 | EUROSTAVBY SK, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 4 | Emil Gonšor - EGO, Gonšor Emil, Ing. | 0 | 0 | Nie |
| 11 | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | 0 | 0 | Nie |
| 12 | Juraj Klim - J.K.D. mont., Klim Juraj | 0 | 0 | Nie |
| 2 | Lebin Consulting, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 1 | Lekáreň POLIKLINIKA BYTČA s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 9 | Molnár Marek | 0 | 0 | Nie |
| 7 | Slovenská republika - Krajský súd v Bratislave | 0 | 0 | Nie |

