| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 4 | BKS-Leasing s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 17 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 12 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 13 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 20 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 3 | EOS KSI Slovensko, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 14 | Energetika Slovensko, a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 22 | JUDr. Július Rosina, Rosina Július, JUDr. | 0 | 0 | Nie |
| 21 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 0 | 0 | Nie |
| 18 | Linde Gas k.s. | 0 | 0 | Nie |

