| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Zástupca veriteľov |
|---|---|---|---|---|
| 3 | BENCONT COLLECTION, a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 8 | Generali Poisťovňa, a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 5 | O2 Slovakia, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 9 | POHOTOVOSŤ, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 6 | Private Capital Investments Limited | 0 | 0 | Nie |
| 1 | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 2 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 7 | Sociálna poisťovňa | 0 | 0 | Nie |
| 4 | Stredoslovenská energetika, a. s. | 0 | 0 | Nie |

