| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 13 | HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA | 0 | 0 | Nie |
| 14 | HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA | 0 | 0 | Nie |
| 15 | HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA | 0 | 0 | Nie |
| 16 | HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA | 0 | 0 | Nie |
| 17 | HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA | 0 | 0 | Nie |
| 18 | HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA | 0 | 0 | Nie |
| 19 | HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA | 0 | 0 | Nie |
| 20 | HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA | 0 | 0 | Nie |
| 21 | HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA | 0 | 0 | Nie |

