| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 365.bank, a.s., Akciová spoločnosť | 0 | 0 | Nie |
| 5 | EOS KSI Slovensko, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 6 | MONEY PLUS, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 2 | POHOTOVOSŤ, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 3 | Sberbank Slovensko, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 1 | Tatra banka, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 7 | Tatra banka, a.s. | 0 | 0 | Nie |

