| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 5 | BRUTTO, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 19 | Banič Ján | 0 | 0 | Nie |
| 47 | Crkoň Pavol JUDr., Crkoň Pavol, JUDr. | 0 | 0 | Nie |
| 2 | DUFONEV R.C., a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 18 | Drgoň Vladimír | 0 | 0 | Nie |
| 7 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 34 | Forro Juraj | 0 | 0 | Nie |
| 30 | GODUR, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 17 | Gajdošík Jaroslav | 0 | 0 | Nie |
| 25 | Gedeon Mário | 0 | 0 | Nie |

