| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 4 | ContiTrade Slovakia s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 3 | Continental Barum s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 8 | JUDr. Jozef Zámožík, PhD., advokát, Zámožík Jozef, JUDr., PhD. | 0 | 0 | Nie |
| 9 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 0 | 0 | Nie |
| 5 | Michelin Hungaria Kft. | 0 | 0 | Nie |
| 6 | Michelin Slovensko s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 2 | Prima banka Slovensko, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 7 | Slovenská konsolidačná, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 1 | UniCredit Leasing Slovakia, a.s. | 0 | 0 | Nie |

