| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 19 | ABC TRANS s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 20 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 3 | Balsac papermill, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 35 | Balážová Katarína | 0 | 0 | Nie |
| 32 | Burda Daniel | 0 | 0 | Nie |
| 36 | CONE Doprava, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 17 | COVINIL , s.a. | 0 | 0 | Nie |
| 7 | Civest Slovakia, spol. s r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 30 | Dudáš Andrej | 0 | 0 | Nie |
| 11 | Duslo, a.s. | 0 | 0 | Nie |

