| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 65 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 68 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 84 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 67 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 36 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 85 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 90 | JUDr. Viera Kučerová | 0 | 0 | Nie |
| 87 | JUDr. Viera Kučerová - súdny exekútor | 0 | 0 | Nie |
| 20 | MGDS, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 61 | MGDS, a.s. | 0 | 0 | Nie |

