| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Benita trade, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 6 | Bleha Peter | 0 | 0 | Nie |
| 1 | FACTUM trade, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 5 | Habiňák Vladimír, Ing. | 0 | 0 | Nie |
| 7 | Príbela Milan, Ing. | 0 | 0 | Nie |
| 8 | Príbelová Viera, Ing. | 0 | 0 | Nie |
| 3 | Slovenská republika - Krajský súd v Bratislave | 0 | 0 | Nie |
| 4 | Somík Elemír | 0 | 0 | Nie |

