| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 12 | CETELEM SLOVENSKO a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 5 | EOS KSI Slovensko, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 9 | Krajský súd v Bratislave | 0 | 0 | Nie |
| 13 | POHOTOVOSŤ, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 4 | Peter Šnek, Šnek Peter | 0 | 0 | Nie |
| 2 | SAKRET Slovakia, k.s. | 0 | 0 | Nie |
| 10 | Secapital S.á.r.L. | 0 | 0 | Nie |
| 8 | Slovanet, a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 1 | Slovenská konsolidačná, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 3 | Sociálna poisťovňa | 0 | 0 | Nie |

