| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 6 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 5 | Mgr. Stanislav Polák, Polák Stanislav, Mgr. | 0 | 0 | Nie |
| 4 | POHOTOVOSŤ, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 2 | SOTECO DCA, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 3 | SR - Daňový úrad Kežmarok | 0 | 0 | Nie |
| 1 | Slovenská konsolidačná, a.s. | 0 | 0 | Nie |

