| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Dadulák Rudolf | 33417 | 33417 | Nie |
| 11 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. | 9827 | 9827 | Nie |
| 1 | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | 0 | 0 | Nie |
| 3 | Ministerstvo financií Slovenskej republiky | 0 | 0 | Nie |
| 2 | Mičian Peter | 208002 | 208002 | Áno |
| 9 | Petrišin Dávid, Ing. | 0 | 0 | Nie |
| 12 | Rozhlas a televízia Slovenska | 0 | 0 | Nie |
| 13 | Slovenská konsolidačná, a.s. | 650 | 650 | Nie |
| 8 | Slovenská republika - Daňový úrad Košice | 29961 | 29961 | Nie |
| 5 | Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. | 69887 | 69887 | Nie |

