| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 365.bank, a.s., Akciová spoločnosť | 0 | 0 | Nie |
| 3 | ALTERNATÍVA, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 7 | CETELEM SLOVENSKO a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 6 | Home Credit Slovakia, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 4 | Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 2 | Tatra banka, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 1 | Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. | 0 | 0 | Nie |

