| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Zástupca veriteľov |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Energetika Slovensko, a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 9 | Intrum Slovakia s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 6 | Inšpektorát práce Košice | 0 | 0 | Nie |
| 7 | Mesto Michalovce | 0 | 0 | Nie |
| 2 | Slovenská konsolidačná, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 1 | Slovenská republika - Daňový úrad Košice | 0 | 0 | Nie |
| 8 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 4 | Sociálna poisťovňa | 0 | 0 | Nie |
| 5 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 0 | 0 | Nie |

