| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrow | 0 | 32608 | Nie |
| 8 | Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť | 0 | 62 | Nie |
| 9 | Jozef Gregor EKO TRANS, Gregor Jozef | 0 | 20415 | Nie |
| 6 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 0 | 372 | Nie |
| 2 | Ministerstvo vnútra SR, KR PZ v Bratislave | 0 | 6852 | Nie |
| 3 | Slovenská konsolidačná, a.s. | 0 | 3883 | Nie |
| 7 | Slovenská republika - Krajský súd v Bratislave | 0 | 262 | Nie |
| 4 | Sociálna poisťovňa | 0 | 2876 | Nie |
| 5 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 728 | 0 | Nie |

