| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 3 | DANNYX s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 4 | Finančné a investičné družstvo | 0 | 0 | Nie |
| 6 | JUDr. Radoslav Olijáš, advokát, Olijáš Radoslav, JUDr. | 0 | 0 | Nie |
| 5 | SGAplus, s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 2 | ULTRA Factoring, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 1 | Varsanyi Michal | 0 | 0 | Nie |

